登陆/注册

产品搜索

国际钻石

定制珠宝

成品珠宝

[浪情公告]

北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!


1.75ct-1.99ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 353264 282240 256800 206368 163040 128544 105256
E 257560 235936 202064 171128 150416 120232 98480
F 227208 202064 186296 161272 145296 115256 93448
G 179760 167648 154976 144112 131880 104928 87272
H 141960 131544 125872 119544.8 109888 95840 81768
I 114944 112040 108040 100176 91840 83272 73584
J 93864 89936 87191.2 80456 73928 68064.8 62277.6
K 79424 75832 75144 71192 65200 61378.4 55904
L 66032 63872 62504 59464 53377.6 50064 45160
M 56704 55632 54544 52896 45160 41904 38080

2.00ct-2.24ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 418848 335680 305600 252800 186880 147168 120304
E 309520 277984 237104 206896 179872 143664 118080
F 271040 239440 216080 192720 175200 138992 113296
G 221920 203296 184544 177536 162560 130816 108624
H 172960 156560 149504 143664 134368 117760 101616
I 135488 131984 127312 119136 109792 101616 91168
J 110960 106288 103952 96944 89936 84096 78256
K 99280 96944 94608 88768 81760 77088 70080
L 79424 77088 74752 71248 63072 58400 52560
M 67744 66576 65408 63072 52560 49056 44384

2.25ct-2.49ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 460733 369248 336160 278080 205568 161885 132334
E 340472 305782 260814 227586 197859 158030 129888
F 298144 263384 237688 211992 192720 152891 124626
G 244112 223626 202998 195290 178816 143898 119486
H 190256 172216 164454 158030 147805 129536 111778
I 149037 145182 140043 131050 120771 111778 100285
J 122056 116917 114347 106638 98930 92506 86082
K 109208 106638 104069 97645 89936 84797 77088
L 87366 84797 82227 78373 69379 64240 57816
M 74518 73234 71949 69379 57816 53962 48822


著作权与商标声明 | 法律声明 | 投诉建议 | 隐私声明