登陆/注册

产品搜索

国际钻石

定制珠宝

成品珠宝

[浪情公告]

北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!


1.00ct-1.25ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 245760 180000 158080 119680 102560 80960 68800
E 156512 146000 124976 102080 88768 69379.2 58880
F 141328 128480 119136 97760 85440 66240 55840
G 109856 103200 99864 84336 75920 68960 50960
H 87664 84480 79968 69571.2 65360 56928 50080
I 75456 73248 68800 60096 55248 50016 44960
J 60480 58080 56764.8 51040 47680 43520 39776
K 50632 49640 48640 45668.8 40704 38720 35742.4
L 46080 44800 43840 41696 37760 35744 31776
M 38720 37760 36768 34752 30784 28784 25824

1.25ct-1.49ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 266720 204400 183040 139808 120880 95440 79504
E 181056 169944 146000 118720 104864 83089.6 68880
F 162352 146584 137824 113792 100416 78880 64720
G 123728 117600 112636 97512 88560 74000 58440
H 99312 95504 91104 82498.4 75384 65424 56000
I 84928 82672 78784 70656 64568 57472 50480
J 68624 65832 63597.6 57504 52800 47776.8 43037.6
K 55100 52180 52160 49642.4 44672 42194.4 38735.2
L 49360 47728 47048 44688 40721.6 38736 34768
M 42192 41224 40224 38736 34272 31768 28800

1.50ct-1.74ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 287680 228800 208000 159936 139200 109920 90208
E 205600 193888 167024 135360 120960 96800 78880
F 183376 164688 156512 129824 115392 91520 73600
G 137600 132000 125408 110688 101200 79040 65920
H 110960 106528 102240 95425.6 85408 73920 61920
I 94400 92096 88768 81216 73888 64928 56000
J 76768 73584 70430.4 63968 57920 52033.6 46299.2
K 59568 54720 55680 53616 48640 45668.8 41728
L 52640 50656 50256 47680 43683.2 41728 37760
M 45664 44688 43680 42720 37760 34752 31776


著作权与商标声明 | 法律声明 | 投诉建议 | 隐私声明