登陆/注册

产品搜索

国际钻石

定制珠宝

成品珠宝

[浪情公告]

北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!


0.70ct-0.79ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 102240 76800 70400 61600 56640 46720 42048
E 79680 71520 64160 57600 53440 44800 40160
F 74400 66400 60000 54400 50400 42048 37376
G 68800 60000 55680 50400 47680 39200 35680
H 62240 53600 49568 45280 43040 36480 33600
I 52160 46720 44160 41280 39360 33600 30080
J 41280 38080 36800 33920 32960 29120 27200
K 35680 33760 32640 29920 28800 24320 22400
L 31200 28480 27520 26560 25920 22720 20640
M 29120 26400 25280 24320 23680 20640 19680

0.80ct-0.89ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 115040 88000 77760 68480 63040 52640 47680
E 88320 80000 73280 63680 59520 51040 46400
F 87168 78400 68800 60480 57280 47520 42528
G 77120 67360 63120 56560 54160 44824 40320
H 69432 61040 57424 52480 50320 41600 38320
I 58320 52320 49440 46336 44400 38080 34240
J 48480 44320 42640 39600 38080 33264 31680
K 41200 38480 37360 36160 32960 28080 25680
L 35600 32640 31760 30240 28960 25600 23520
M 32880 30160 28960 27600 26800 23440 22000

0.90ct-0.99ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 126400 98812.8 87200 74880 68800 58848 51392
E 126400 99200 88000 75200 68800 58880 51200
F 99888 89376 75680 65760 63680 53120 47680
G 85440 74720 70560 62720 60640 50448 44960
H 76624 68480 65280 59680 57600 46720 43040
I 64480 57920 54720 51392 49440 42560 38400
J 55680 50560 48480 45280 43200 37408 36160
K 46720 43200 42080 42400 37120 31840 28960
L 40000 36800 36000 33920 32000 28480 26400
M 36640 33920 32640 30880 29920 26240 24320


著作权与商标声明 | 法律声明 | 投诉建议 | 隐私声明