登陆/注册

产品搜索

国际钻石

定制珠宝

成品珠宝

[浪情公告]

北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!


0.46ct-0.49ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 63200 52800 48480 42080 34944 25120 22400
E 55520 48320 44096 40000 32896 24320 21600
F 52160 44160 40000 36000 30880 23360 20640
G 47840 40960 36800 32880 28768 22400 19616
H 41056 36160 32736 30080 26720 22080 18688
I 35840 30400 27520 25440 23680 20160 18080
J 29120 26400 25280 22720 21120 17920 16480
K 28480 24960 23680 20800 18400 16320 15360
L 23680 20800 19840 18240 17280 13920 12960
M 20000 17920 16960 15680 15360 12480 11520


0.50ct-0.59ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 86400 66240 60000 49360 45280 35504 28960
E 65280 60000 55680 46240 43200 32640 27200
F 63360 56000 52800 43200 39040 29760 25280
G 58800 50448 47360 41120 36160 26160 23360
H 52096 44480 40000 36000 31872 25280 21600
I 44160 36800 34080 30080 28000 22400 20640
J 34400 30720 29600 25920 24800 20640 18720
K 30080 27520 26400 22720 21600 17920 16960
L 26720 24960 24320 22400 21600 17760 16000
M 23680 21760 21120 20000 19520 15840 15200


0.60ct-0.69ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 95680 70400 65600 55680 50880 41440 36160
E 73280 65280 58720 52160 48960 39520 34240
F 67280 61280 56320 48640 44800 36480 31296
G 63800 55224 51520 45760 41920 32680 29520
H 57168 49040 44784 40640 37456 30880 27600
I 48160 41760 39120 35680 33680 28000 25360
J 37840 34400 33200 29920 28880 24880 22960
K 32880 30640 29520 26320 25200 21120 19680
L 28960 26720 25920 24480 23760 20240 18320
M 26400 24080 23200 22160 21600 18240 17440


著作权与商标声明 | 法律声明 | 投诉建议 | 隐私声明