登陆/注册

产品搜索

国际钻石

定制珠宝

成品珠宝

[浪情公告]

北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!北京的奥运,梦想的飞翔,浪情全体员工祝愿北京奥运会圆满成功!


0.23ct-0.29ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 32000 30400 28800 25600 24000 19200 17600
E 30400 28800 27200 24000 22400 19200 16800
F 28800 27200 25600 22400 20800 16000 16000
G 27200 25600 24000 20800 19200 14400 14400
H 25600 24000 22400 19200 19200 12800 12800
I 22400 20800 19200 16000 16000 12800 11200
J 20800 19200 17600 14400 14400 10400 10400
K 17600 16000 14400 12800 12800 9600 9600
L 16000 14400 13600 11200 11200 9600 9600
M 14400 13600 12800 10880 10880 8800 8800
N 13600 12800 12000 10400 10400 8480 8480


0.30ct-0.37ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 48000 40192 35456 32640 28000 20384 17920
E 39936 37376 33536 30720 26272 20320 17600
F 38240 35504 30832 27200 24480 19616 17600
G 36432 32640 28960 24528 21888 17984 17280
H 32704 28960 26160 21888 20144 17168 15520
I 27097.6 24288 23360 18800 17600 16000 14400
J 22400 20800 20000 17600 16800 14400 12800
K 19200 17600 16000 12800 12800 10080 10080
L 16800 15200 14720 13920 13440 11200 10400
M 16320 15680 14560 13280 12480 10080 9920


0.38ct-0.45ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 53600 44960 39968 34944 32896 21664 19200
E 49920 43200 37760 32896 28800 21600 19680
F 46720 40000 33600 30880 26720 21600 19200
G 44384 35680 30240 27840 25696 20640 17744
H 38880 32640 28480 25696 23648 19648 16800
I 33280 28160 26400 23680 21600 17920 16320
J 27808 24320 23360 20640 19520 15968 14720
K 26880 23200 22080 19520 17600 15888 14016
L 22400 20000 19040 17568 16480 13120 12160
M 18880 17920 15840 14880 14400 11520 10720


著作权与商标声明 | 法律声明 | 投诉建议 | 隐私声明