登陆/注册

产品搜索

国际钻石

定制珠宝

成品珠宝

[浪情公告]

心系汶川,浪情与你共患难;点滴爱心,浪情与你共度难关。。。心系汶川,浪情与你共患难;点滴爱心,浪情与你共度难关。。。

    本表为浪情国际钻石珠宝定制馆国际裸钻参考价格,国际裸钻指通过GIA(美国宝石协会)、IGI(国际宝石协会) 、HRD(比利时钻石高阶层议会)等国际钻石检测机构严格检测并配备相应认证证书的优质裸钻,参考价格指每克拉单价 ,价格计算方法为:裸钻价格=每克拉单价*裸钻克拉重。如:一颗0.4克拉,F色,VVS1净度的裸钻,克拉单价为40000 元,则该颗钻石参考价格为:40000*0.4=16000元,一颗1.5克拉,F色,VVS1净度的裸钻,克拉单价为164688元,则 该颗钻石参考价格为:164688*1.5=247032元。因钻石价格还受到切工、抛光、对称性、台宽比、亭深比、荧光等细节 因素的影响,具体每颗钻石的最终价格与本参考价格表计算出来的价格将有略微的上下浮动。

0.08ct-0.12ct
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 19200 17600 16000 14400 12800 11200 9600
E 17600 16000 14400 12800 11200 9600 9600
F 17600 16000 14400 12800 11200 9600 9600
G 14400 12800 11200 9600 9600 8000 8000
H 12800 11200 11200 9600 9600 8000 8000
I 11200 9600 9600 8800 8800 6400 6400
J 9600 8800 8800 8320 8320 6080 6080
K 8000 7680 7680 7200 7200 5600 5600
L 8000 7680 7680 7200 7200 5600 5600
M 7200 6400 6400 6080 6080 5280 5280
N 6880 6080 6080 5600 5600 5120 5120

0.13ct-0.17ct
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 24000 22400 20800 19200 16000 14400 12800
E 22400 20800 19200 17600 16000 12800 12800
F 20800 19200 17600 16000 14400 11200 11200
G 19200 17600 16000 144000 128000 9600 9600
H 16000 14400 14400 12800 11200 9600 9600
I 14400 12800 12800 12000 12000 8000 8000
J 12800 12000 12000 11200 11200 7200 7200
K 12000 11200 11200 10400 10400 6400 6400
L 12000 10880 10880 10400 10400 6400 6400
M 11200 10400 10400 9600 9600 6400 6400
N 10880 10080 10080 9280 9280 6400 6400

0.18ct-0.22ct
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 28800 27200 25600 22400 20800 16000 14400
E 27200 25600 24000 20800 19200 16000 16000
F 25600 24000 22400 19200 17600 14400 14400
G 24000 22400 20800 17600 16000 12800 12800
H 19200 17600 16000 14400 14400 11200 11200
I 16000 14400 14400 13600 13600 9600 9600
J 14400 13600 13600 12800 12800 8800 8800
K 12800 12000 12000 11200 11200 8000 8000
L 12800 11680 11680 10880 10880 8480 8480
M 12000 10880 10880 10080 10080 8000 8000
N 11200 10400 10400 9600 9600 7680 7680


著作权与商标声明 | 法律声明 | 投诉建议 | 隐私声明